软管及软接头
 
选 形
注明规格与型号如下所示:
⑴如1#1200-A-Ⅱ或
25×45×1200-A-Ⅱ
⑵如3#1800-AB-Ⅲ或
52×102×1800-AB-Ⅲ
选型请注意规格、型号、装配形式A、B、C、D。
结构制作与用途
导管防护套采用钢塑结构
套板外径镀铬处理,和不锈钢及塑料,内有工程塑料增强尼龙66加纤维组合而成;套板不钢锈板抛光处理,内有工程塑料组合而成,结构合理,强度高、不变型、外型精美等优点。
安装方便,适用于种类机床机械电器、液压汽动管线防护和装饰美主机整体造型。确保操作人员劳动安全,增强我国机床,机械设备在国际市场的竞争能力。

A型接头参数表
规格/参数 h b e d 1 l 1 l 2
25×45 39 62 22 F 6.5 30 15
38×73 53 91 50 F 6.5 30 15
45×90 61 108 62 F 6.5 35 15
52×102 70 122 65 F 8.5 40 20
60×120 81 144 70 F 8.5 40 20
60×150 81 184 80 F 8.5 40 20
72×162 93 186 100 F 8.5 45 20
B型接头参数表
规格/参数 h b e d 1 l 1 l 2
25×45 39 62 75 F 6.5 30 15
38×73 53 91 105 F 8.5 35 120
45×90 61 108 128 F 8.5 40 137
52×102 70 122 140 F 8.5 40 160
60×120 81 144 155 F 8.5 45 167
60×150 81 184 188 F 8.5 45 197
72×162 93 186 200 F 8.5 45 226
C型接头参数表
规格/参数 h b eb d 1 l 1 eh h 2
25×45 35 60 18 F 6.5 30 55 80
38×73 50 85 45 F 6.5 35 70 95
45×90 114 103 52 F 8.5 42 87 102
52×102 65 114 60 F 8.5 40 90 115
60×120 73 132 68 F 8.5 42 103 123
60×150 73 163 83 F 8.5 44 103 123
72×162 85 175 95 F 8.5 45 110 135
D型接头参数表
规格/参数 h b e d 1 l 1 l 2
25×45 39 62 22 F 6.5 60 15
38×73 53 91 50 F 6.5 65 15
45×90 61 108 75 F 6.5 65 15
52×102 70 122 82 F 8.5 70 20
60×120 81 144 100 F 8.5 70 20
60×150 81 184 130 F 8.5 70 20
72×162 93 186 140 F 8.5 75 20

允许不用支承轮时拖链长度M

型号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#
规格 25×45 38×73 45×90 52×102 60×120 60×150 72×162
外型 39×62 53×91 61×108 70×122 81×144 81×184 93×186
弯曲半径 60 100 120 140 160 165 185
不支承长度M 1.5 2 2.2 2.5 2.7 2.9 3.0
负载重量 3 4 5 8 10 14 20

 

 
 

河北瑞合机床附件有限公司 (C)2007-2008 版权所有  www.rhjcfj.com


地址:河北省盐山县城南火龙店工业区 邮编:061302电话:0317-6263123 传真:传真:0317-6263123